Produktinformation: Credit Europe Bank » Top Festgeld |
| Bankname: | Credit Europe Bank |
| Produktname: | Top Festgeld |
| Kontaktdaten: | Im Galluspark 25, 60326 Frankfurt am Main |
| Bankleitzahl: | 50020700 |
| Telefon: | 069-2562600 |
| Email: | info@crediteurope.de |
| Kontoeröffnung online: | Credit Europe Bank |
| Zinssatz / garantiert für: |
1,50% - 90 Tage 1,50% - 180 Tage 1,50% - 270 Tage 1,50% - 1 Jahr 2,00% - 2 Jahre 3,00% - 3 Jahre 3,00% - 4 Jahre 3,25% - 5 Jahre |
| Mindest-Anlagebetrag: | 2.500 € |
| Maximal-Anlagebetrag: | --- |
| Anlagebetrag (gem. Vergleich): | 10.000 € |
| Zinsertrag (gem. Vergleich): | 1.200,00 € |
| Zinsertrag p.a. (gem. Vergleich): | 300,00 € |
| Gesamtkapital (gem. Vergleich): | 11.200,00 € |
| Rendite p.a. (gem. Vergleich): | 3,00 % |
| Weitere Infos: |
|
![]() |
|